Contact us: 1800652062 Sales@prosenseinstruments.com.au
Free Shipping over $100
HOME
SHOP
INDUSTRIES
INSIGHTS
SUPPORT
CONTACT US
More
Industrial Solid State Relay (SSR) for AC & DC Load Control – Epoxy Encapsulated
Industrial Inspection Endoscope Camera with 4.3” IPS Display and HD Imaging
2-in-1 Digital Tachometer with Contact and Non-Contact RPM Measurement & Ble
Digital Differential Pressure Gauge | Air Pressure & Manometer Meter
Smart Digital Multimeter | AC/DC Voltage, Current & NCV Tester (1999 Count)
Digital Multimeter | AC/DC Voltage, Current & Resistance Tester (1999 Count)
Pen-Type Digital Multimeter | True-RMS Voltage, Resistance & Capacitance Tester
Internet Wireless Weather Station Weather Forecast Temperature Pressure Humidity
Digital Brix Refractometer | Handheld Sugar Content Meter for Fruit & Beverages
Bluetooth Temperature & Humidity Data Logger | IP65 | 32,000-Poins
LCD Digital Thermometer & Hygrometer | Indoor Temperature and Humidity Monitor
Reusable USB Temperature & Humidity Data Logger | PDF & CSV RH/TEMP Recorder
USB Temperature Data Logger with LCD Display | 65,000-Point PDF Recorder
Reusable USB Temperature Data Logger | 65,000-Point PDF Temperature
Reusable USB Temperature Data Logger | PDF & CSV Recorder with LCD Display -IP65
Industrial Infrared Thermometer | Non-Contact Temperature Gun −50 °C to 600 °C
Zigbee Soil Moisture Sensor | Smart Soil Humidity & Temperature Monitor
HABOTEST HT618 Digital Psychrometer Thermometer Hygrometer with Backlight Temper
Automotive Relay Tester | 11–25 V Digital Relay & Vehicle Battery Detector
Industrial Infrared Thermometer | Non-Contact Digital Laser Temperature Meter
Digital Handheld Anemometer | Wind Speed, Airflow, Temperature & Humidity Meter
Handheld Digital Anemometer for Accurate Wind Speed Measurement
Smart Network Cable Tester & Wire Tracker | RJ45 Telephone Line Tester
Electromagnetic Radiation Detector | High-Precision EMF Meter